当前位置:主页 > 政务公开 > 社会救助 >
发布机构 成文日期 1514855451
索引号 关键词
所属分类 文号
有效性 有效

企沙镇12月城市最低生活保障

  • 发布时间:2018-01-02
  • 发布人:gkqzwgk
  • 责任编辑:gkqzfb
村(社区) 家庭住址 户主姓名 纳入低保原因 保障人口(人) 家庭月收入(元) 月需救济金额(元) 备注
东港社区 沙江路31号 陈小芳 残疾 1 180 330  
东港社区 民生路15号 陈燕芳 病困 1 180 330  
东港社区 民生路42号 苏树海 残疾、重病 3 540 990  
东港社区 鱼冲路88号 黄耀辉 残疾 1 170 340  
东港社区 鱼冲路七巷2号 黄子春 年老病困 2 360 660  
东港社区 解放路40号 江桂芳 病困 2 360 660  
东港社区 民生路28号 梁吉东 残疾 2 360 660  
东港社区 民生路10号 廖锦荣 病困 2 340 680  
东港社区 沙江路10号 廖莹 单亲、病困 2 360 660  
东港社区 沙江路92号 刘成英 残疾 1 170 340  
东港社区 解放路38号 刘桂英 病困 1 200 310  
东港社区 民生路26号 骆结英 年老、病困 1 160 350  
东港社区 建设路33号 刘星梦 单亲、在校生 3 540 990  
东港社区 沙江路10号 刘志华 年老、病困 1 180 330  
东港社区 建设路56号 刘志英 2人残疾 1 170 340  
东港社区 解放路34号 龙振南 残疾、单亲、病困 2 340 680  
东港社区 建设路24号 骆祖坤 病困、供子女上学 4 720 1320  
东港社区 古榕路50号 马秀英 病困 1 180 330  
东港社区 民生路8号 潘玉秀 年老病困 1 170 340  
东港社区 前进路16号 裴文彩 病困 1 180 330  
东港社区 解放路6号 邱玉英 重病致困 1 180 330  
东港社区 鱼冲路163号 苏桂芳 年老病困 1 180 330  
东港社区 民生路58号 苏任芳 单亲、病困 2 360 660  
东港社区 民生路32号 苏树东 因事故致困、病困 3 540 990  
东港社区 凤岭路34号 苏玉英 病困 4 720 1320  
东港社区 新港二路1号 万翠平 单亲病困 1 180 330  
东港社区 建设路13号 翁莲锦 病困 1 180 330  
东港社区 民生路56号 吴桂珍 年老病困 1 180 330  
东港社区 扫把龙组66号 李凤英 重病致困 3 540 990  
东港社区 建设路50号 吴瑞英 病困 3 540 990  
东港社区 解放路30号 吴世强 病困 2 360 660  
东港社区 沙江路41-101号 吴永英 单亲、供子女上学 3 540 990  
东港社区 鱼冲路179号 吴玉芳 病困、留守儿童 2 340 680  
东港社区 民生路50号 夏就义 病困 1 180 330  
东港社区 鱼冲路80号 肖伟全 病困、留守儿童 2 340 680  
东港社区 朝阳路9号 杨桂英 重病致困 2 360 660  
东港社区 德城大道5-33号 杨林燕 重残疾、病困 3 510 1020  
东港社区 朝阳路20号 杨如英 年老病困 1 170 340  
东港社区 沙江路10号 杨淑坚 年老病困 1 180 330  
东港社区 建设路1号 杨小玲 单亲、病困 2 360 660  
东港社区 建设路35号 张桂英 病困 1 180 330  
东港社区 朝阳路31号 黄凤莲 年老、病困 2 340 680  
东港社区 沙江路10号 张云英 残疾、病困 1 170 340  
东港社区 建设路33号 赵文辉 年老病困 1 180 330  
东港社区 民生路258号 周兆泉 病困 2 360 660  
东港社区 跃进路55号 廖汝宏 残疾 1 170 340  
东港社区 建设路25号 黄益松 残疾、病困 3 510 1020  
东港社区 朝阳路29号 王中英 病困 2 360 660  
东港社区 新港路18号 郭小英 单亲 2 360 660  
东港社区 跃进路39号 陈以辉 二级精神残疾 1 160 350  
东港社区 建设路60号 邱玉娟 病困 1 180 330  
东港社区 朝阳路26号 刘德英 病困 1 180 330  
东港社区 鱼冲路90号 李佳霖 孤儿 1 170 340  
东港社区 建设路13号 杨志祥 病困 2 360 660  
东港社区 民生路9号 陈宗生 病困 1 170 340  
东港社区 建设路51号 苏桂莲 病困、子女读书 3 510 1020  
东港社区 解放路5号 邓金艳 重病致困 1 170 340  
东港社区 前进路52号 张振明 视力二级残疾、病困 4 720 1320  
东港社区 朝阳路20号 梁月梅 病困宫颈癌 1 170 340  
东港社区 朝阳路9号 徐文英 特困丧偶、丧子、年老 1 170 340  
东港社区 民生路3号 刘德铭 特困人员 2 60 960  
东港社区 民生路26号 吴小波 丧偶、供子女读书 3 510 1020  
村(社区) 家庭住址 户主姓名 保障人口(人) 纳入低保原因 家庭月收入(元) 月需救济金(元) 备注
南港社区  革命路51号 苏丽媛 2 在校上学 340 680  
南港社区 南港凤岭路 伦小凤 1 残疾 170 340  
南港社区 南港教育路一巷25号 刘志英 1 病困 180 330  
南港社区 革命路76号 陈树英 1 病困 160 350  
南港社区 沙江路130号 陈胤凤 4 病困 720 1320  
南港社区 凤岭路一巷56号 邓伟华 2 病困 360 660  
南港社区 民生路201号118室 邓云英 1 病困 180 330  
南港社区 南港社区 邓振业 3 病困 540 990  
南港社区 朝阳路三巷16号 冯明畅 1 精神二级残疾 160 350  
南港社区 民生路133号 黄莲芳 1 病困 180 330  
南港社区 民生路123号 李定源 3 病困 540 990  
南港社区 革命路88号 廖锦华 1 病困 180 330  
南港社区 解放路70号 刘彩莲 3 病困 540 990  
南港社区 解放路16号 骆东友 3 病困 540 990  
南港社区 教育路东一巷15号 骆泽文 1 病困 180 330  
南港社区 革命路78号 满爱珍 1 病困 180 330  
南港社区 革命路39号 彭景群 3 病困 510 1020  
南港社区 革命路112号 邱计荣 1 病困 180 330  
南港社区 革命路24号 阮家乐 1 病困 180 330  
南港社区 凤岭路一巷62号 苏洪喜 1 病困 180 330  
南港社区 民生路12号 苏梅英 1 病困 180 330  
南港社区 民生路200号 王忠辉 1 残疾 170 340  
南港社区 对面江组23号 吴喜有 1 病困 180 330  
南港社区 解放路53号 谢咏夏 1 单亲\供子女上学 180 330  
南港社区 解放路57号 许静珍 1 供子女上学 180 330  
南港社区 朝阳路3巷18号 杨桂珍 1 病困 180 330  
南港社区 凤岭路一45号 张秀娟 3 病困 510 1020  
南港社区 南港社区 张振琼 3 病困 540 990  
南港社区 鱼冲路43号 朱新德 1 病困 180 330  
南港社区 沙江路二巷3号 朱新玲 1 病困 180 330  
南港社区 沙江路124号 陈积平 2 供子女上学 360 660  
南港社区 民生路119号 关宝剑 1 病困 170 340  
南港社区 凤岭路一巷84号 冯玉英 3 残疾 510 1020  
南港社区 南港社区 文秀英 2 残疾 260 760  
南港社区 南港文化路68号 龚文坤 1 在校上学 180 330  
南港社区 教育路西巷36号 廖锦凤 2 病困 320 700  
南港社区 解放路77号 陈结英 1 病困 180 330  
南港社区 鱼冲路34号 马凛生 1 残疾 170 340  
南港社区 革命路49号 莫伟德 3 病困 540 990  
南港社区 民生路130号 吴翠莲 3 残疾 540 990  
南港社区 沙江路170号 谢桂英 2 病困 360 660  
南港社区 南港社区 杨桂英 2 病困 360 660  
南港社区 民生路81号 张桂英 1 残疾 180 330  
南港社区 凤岭路一巷88号 杜翠芳 2 视力二级残疾 340 680  
南港社区 民生路167号 廖锦雄 1 特困 180 330  
南港社区 革命路78号 余春 1 特困 180 330  
南港社区 沙江路146号 戚延芳 1 特困 180 330  
南港社区 文明路18号 禤秀云 2 细胞癌、障碍性贫血 320 700  
南港社区 文明路41号 廖汝良 2 腰椎病 360 660  
南港社区 革命路83号 翁明锦 4 供子女上学 720 1320  
村(社区) 家庭住址 户主姓名 保障人口(人) 纳入低保原因 家庭月收入(元) 月需救济金(元) 备注
向阳村 鱼冲路七巷2号 邓秀珍 1 特困 180 330  
向阳村 沙江路96号 符家雯 1 单亲 170 340  
向阳村 鱼冲路七巷2号 苏桂坤 2 病困 360 660  
向阳村 鱼冲路七巷2号 杨应茂 1 病困 180 330  
向阳村 朝阳路40号 苏乃林 3 尿毒症 480 1050  
村(社区) 家庭住址 户主姓名 保障人口(人) 纳入低保原因 家庭月收入(元) 月需救助金(元) 备注
企英村 鱼冲路七巷2号 陈德珍 1 病困 180 330  
企英村 鱼冲路七巷2号 郭志新 1 病困 180 330  
企英村 天李组12号 李桂英 1 残疾 170 340  
企英村 鱼冲路七巷2号 罗祥生 1 病困 180 330  
企英村 鱼冲路七巷2号 苏福 1 病困 180 330  
企英村 鱼冲路七巷2号 苏洁祯 2 病困 340 680  
企英村 朝阳路90号 万雄华 2 病困 360 660  
企英村 鱼冲路七巷2号 邱兴宝 1 病困 170 340  
企英村 廉租房11栋3单元509室 郭瑞娟 4 肝病、供子女上学 720 1320  
村(社区) 家庭住址 户主姓名 保障人口(人) 纳入低保原因 家庭月收入(元) 月需救济金(元) 备注
大船村 鱼冲路七巷2号 徐瑞英 1 病困 180 330  
大船村 鱼冲路七巷2号 苏洪春 1 特困 210 300  
大船村 鱼冲路七巷2号 陈满 2 肾衰竭、肺病 360 660  
村(社区) 家庭住址 户主姓名 保障人口(人) 纳入低保原因 家庭月收入(元) 月需救济金(元) 备注
华侨村 新区5-1-202号 陈家安 2 病困 360 660  
华侨村 新区5栋1单元102号 陈勇辉 2 残疾 340 680  
华侨村 朝阳路90号 邓朝体 2 特困 340 680  
华侨村 新区2-1-103号 邓亚二 2 特困 340 680  
华侨村 朝阳路90号 范德云 2 病困 360 660  
华侨村 朝阳路90号 郭亚妹 1 病困 180 330  
华侨村 朝阳路90号 郭亚妹 2 特困 340 680  
华侨村 朝阳路90号 何亚娇 1 特困 180 330  
华侨村 旧区8栋2单元103号 洪成科 1 特困 180 330  
华侨村 朝阳路90号 花庭安 2 病残 320 700  
华侨村 朝阳路90号 黄世明 2 特困 360 660  
华侨村 朝阳路90号 黄亚弟 1 特困 180 330  
华侨村 朝阳路90号 黄亚二 1 病困 180 330  
华侨村 朝阳路90号 黄亚娇 1 病困 180 330  
华侨村 朝阳路90号 黄亚娇 1 病残 170 340  
华侨村 朝阳路90号 黄亚九 2 病困 340 680  
华侨村 朝阳路90号 黄亚文 4 残疾 680 1360  
华侨村 朝阳路90号 黄亚五 3 病困 540 990  
华侨村 旧区21栋204号 黄亚英 1 特困 180 330  
华侨村 旧区27栋2单元103号 李成伟 2 病残 320 700  
华侨村 旧区22栋1单元101号 卢德本 3 病困 540 990  
华侨村 朝阳路90号 李亚生 3 单亲 540 990  
华侨村 朝阳路90号 李亚五 1 病困 180 330  
华侨村 旧区31-2-205号 李亚五 2 病困、年老 340 680  
华侨村 旧区4栋二单元104号 梁世全 2 病困 360 660  
华侨村 旧区1栋二单元104号 梁亚娇 1 病困 180 330  
华侨村 朝阳路90号 梁亚娇 3 病残 510 1020  
华侨村 朝阳路90号 梁亚妹 1 病困 180 330  
华侨村 朝阳路90号 梁亚生 1 病困 170 340  
华侨村 朝阳路90号 梁亚王 1 病残 180 330  
华侨村 旧区4栋二单元103号 梁亚伍 1 病困 180 330  
华侨村 旧区26栋一单元202号 林玉明 2 病残 340 680  
华侨村 旧区19-103号 卢宽权 1 特困 180 330  
华侨村 朝阳路90号 卢亚广 3 言语一级残疾 510 1020  
华侨村 朝阳路90号 卢亚娇 1 病困 180 330  
华侨村 朝阳路90号 卢亚娇 1 丧偶 180 330  
华侨村 朝阳路90号 卢亚康 1 丧偶 180 330  
华侨村 旧区23栋二单元203号 卢亚日 2 病困 340 680  
华侨村 朝阳路90号 卢亚四 2 病困 360 660  
华侨村 朝阳路90号 卢振金 2 特困 360 660  
华侨村 旧区23栋一单元101号 梁亚桃 1 特困 170 340  
华侨村 朝阳路90号 庞爱英 1 丧偶 180 330  
华侨村 朝阳路90号 彭亚保 3 病困 540 990  
华侨村 旧区13栋101号 苏祥光 3 残疾 510 1020  
华侨村 旧区8栋二单元104号 孙树英 1 特困 180 330  
华侨村 朝阳路90号 谭亚楼 1 特困、病残 170 340  
华侨村 朝阳路90号 林四妹 1 特困 180 330  
华侨村 旧区14-201号 李亚娇 1 特困 180 330  
华侨村 朝阳路90号 冼亚七 2 特困 340 680  
华侨村 朝阳路90号 冼亚养 2 病困 360 660  
华侨村 旧区25栋一单元201号 杨伟 2 病困 360 660  
华侨村 朝阳路90号 张富裕 1 肢体二级残疾 170 340  
华侨村 旧区14栋201号 张君姑 2 特困 360 660  
华侨村 朝阳路90号 张亚妹 2 丧偶 360 660  
华侨村 朝阳路90号 张亚胜 2 特困 340 680  
华侨村 朝阳路90号 张玉宝 2 病困 360 660  
华侨村 旧区24栋一单元101号 钟亚妹 2 丧偶 360 660  
华侨村 旧区9号 周货娣 1 丧偶 170 340  
华侨村 朝阳路90号 周李娇 1 病残 170 340  
华侨村 华桥渔业村1-1-201号 翟振富 1 特困 180 330  
华侨村 旧区15-104号 冯水姑 5 特困、病残 900 1650  
华侨村 朝阳路90号 黄土养 2 特困 360 660  
华侨村 朝阳路90号 黄亚枚 2 其他、丧偶 340 680  
华侨村 旧区21栋202号 李其华 2 特困 360 660  
华侨村 朝阳路90号 罗成光 2 特困 360 660  
华侨村 朝阳路90号 梁官宝 1 1级听力残疾 150 360  
华侨村 朝阳路90号 黄亚梅  2 病困 360 660  
华侨村 廉租房17栋一单元103号 吴亚妹 5 一级残疾 850 1700  
华侨村 旧区21栋104号 李亚生 3 病困 510 1020  
华侨村 朝阳路90号  王永燕 3 特困 540 990  
华侨村 朝阳路90号 黄亚生 2 病困 360 660  
华侨村 朝阳路90号 黎亚养 2 病困 340 680  
华侨村 朝阳路90号 黎桂华 5 白血病、供子女读书 900 1650  
华侨村 廉租房2栋2单元206室 钟永莲 1 糖尿病 160 350  
华侨村 朝阳路90号 梁亚娇 2 特困 360 660  
华侨村 华侨村8组 范亚克 3 特困 540 990  
华侨村 廉租房17栋606室 梁亚九 1 特困 180 330  
华侨村 廉租房7栋401室 黄亚十 3 残疾、供子女上学 510 1020 视力一级残疾
华侨村 临时安置区 卢德雄 1 特困 180 330  
华侨村 朝阳路90号 梁亚牛 2 高血压、甲亢、风湿 360 660  
华侨村 小区杂物房 郭五堤 4 肢体视力二级残疾 680 1360  
华侨村 朝阳路90号 苏四娇 1 一级语言残疾 120 390  
华侨村 朝阳路91号 张小俐 2 丧偶、残疾 260 760  
村(社区) 家庭住址 户主
姓名
保障人口(人) 纳入低保
原因
家庭月收入(元) 月需救济金(元) 备注
北港村 田北组 陈彩芳 1 特困 180 330  
北港村 田北组 吴德芳 1 特困 170 340  
北港村 安置住宅区 潘明辉 5 红斑狼疮 900 1650  
村(社区) 家庭住址 户主
姓名
保障人口(人) 纳入低保
原因
家庭月收入(元) 月需救济金(元) 备注
坳顶村 简一组 黄春贵 1 特困 170 340  
坳顶村 酒房组 符福新 1 特困 180 330  
坳顶村 酒房组 符敏婷 1 特困 150 360  
坳顶村 吴屋组 吴学坤 2 特困 360 660  
坳顶村 曾屋组 曾庆友 1 特困 170 340  
坳顶村 徐屋组 刘华凤 2 特困 360 660  
坳顶村 吴屋组 叶西瑞 1 特困 160 350  
坳顶村 深沟组 徐卫军 3 残疾 540 990  
坳顶村 万屋组 黄彩连 3 特困 540 990  
坳顶村 西万组 吴彩霞 2 特困 360 660  
坳顶村 西万组 吴如起 2 特困 340 680  
坳顶村 徐屋组 徐卫清 1 特困 150 360  
坳顶村 满屋组 满艳 2 特困 360 660  
坳顶村 简二组 简祖业 2 特困 340 680  
坳顶村 西万组 何超源 4 病困、残疾 680 1360  
坳顶村 安置住宅区二区12栋 吴晋伟 2 鼻咽癌、肺癌 300 720  
坳顶村 酒房组1号 简富修 1 特困 180 330  
村(社区) 家庭住址 户主
姓名
保障人口(人) 纳入低保
原因
家庭月收入(元) 月需救济金(元) 备注
赤沙村 香一组 阮华 1 精神残疾二级 180 330  
赤沙村 拉北组 文彩英 1 特困 170 340  
赤沙村 陈屋组 陈成多 1 特困 180 330 残疾
赤沙村 樟木万组 裴桂辉 2 特困 340 680  
赤沙村 文二组 文实卫 3 特困 540 990  
赤沙村 文屋组 文祥君 2 特困 360 660  
赤沙村 徐屋组 徐强帮 4 特困 720 1320  
赤沙村 文二组 文浴风 2 特困 360 660  
赤沙村 大龙安置区 文粹 1 精神残疾二级 180 330  
赤沙村 大龙安置区 吴远科 3 精神残疾二级 510 1020  
赤沙村 大龙安置区 刘玲娟 3 特困弱智 540 990  
赤沙村 红南临时安置区 蔡正创 1 鼻咽癌 140 370  
村(社区) 家庭住址 户主
姓名
保障人口(人) 纳入低保
原因
家庭月收入(元) 月需救济金(元) 备注
兴企社区 杜屋组 刘叶 3 特困 510 1020 大病
兴企社区 田辽组 张秋艳 3 特困 540 990  
兴企社区 兴企社区 苏兴银 4 精神残疾、病困 680 1360 二级残疾
兴企社区 企沙敬老院 朱永才 1 肢体二级残疾 160 350  
村(社区) 家庭住址 户主
姓名
保障人口(人) 纳入低保
原因
家庭月收入(元) 月需救济金(元) 备注
乐业社区 陈屋组 陈海龙 3 特困 540 990 残疾
乐业社区 陈屋组 文艳芳 1 特困 180 330  
乐业社区 天一组 邓远婷 2 特困 360 660  
乐业社区 简二组 简子业 1 特困 180 330  
乐业社区 西万组 邓卓艳 1 特困 170 340  

分享到: