当前位置:主页 > 政务公开 > 社会救助 >
发布机构 成文日期 1514855327
索引号 关键词
所属分类 文号
有效性 有效

白沙万2017年12月份城镇居民最低生活保障

  • 发布时间:2018-01-02
  • 发布人:gkqzwgk
  • 责任编辑:gkqzfb
村(社区) 家庭住址 户主姓名 性别 纳入低保原因 保障人口       (人) 家庭月收入(元) 月需救济金额(元) 备注
沙万社区 沙万七组 沈秀娟 丧偶、无业、生活困难 1 180 330  
沙万社区 沙万社区 罗群英 丧偶,年老体弱、生活困难 1 180 330  
沙万社区 沙万路8号 陈福珍 儿子患病(鼻炎癌),无业,生活困难 3 540 990  
沙万社区 沙万三组 黄汉珍 丧偶,年老体弱、生活困难 1 180 330  
沙万社区 沙万二组 曹爱芳 年老体弱、生活困难 1 180 330  
沙万社区 沙万社区 谭芳芳 生活困难,单亲,在读 1 180 330  
沙万社区 中华路西一里 张秀民 丧偶,,儿子读书,生活困难 2 360 660  
沙万社区 沙万七组 龙尚云 年老体弱、生活困难 2 360 660  
沙万社区 常山新区2-402 卢力铭 肢体残疾,儿子读书,生活困难 2 360 660  
沙万社区 中华路12号1栋 李鸿才 无业,二级智力残疾,儿子在读书 2 360 660  
沙万社区 沙万社区 郑春娇 离异,病困(胆囊结石、胰腺假性囊肿),无业,儿子读书,生活困难 2 360 660  
沙万社区 沙万社区 李金凤 离异、女儿在读书,生活困难 2 360 660  
沙万社区 沙万社区 余良 离异,儿子在读书,生活困难 2 360 660  
沙万社区 市政府宿舍一区 项光秀 丧偶,残疾 2 360 660  
沙万社区 沙万八组 郑业兴 年老体弱、生活困难 2 320 700  
沙万社区 运管处2楼2号203 张荣安 病困(脑出血导致偏瘫) 3 540 990  
沙万社区 沙万社区 殷德艳 离异,儿女在读书,生活困难 3 540 990  
沙万社区 沙万社区 周翠宁 儿女读书,儿子病困(白血病),丧偶 3 540 990  
沙万社区 沙万四组 吴廷锦 二级肢体残疾,生活困难 1 180 330  
沙万社区 珠砂港 李连芳 女儿病困(精神病)、生活困难 3 540 990  
沙万社区 沙万社区 农品佳 一级肢体残疾,生活困难 1 180 330  
沙万社区 港口区兴港大道64号2单元203室 周广明 精神残疾(二级),生活困难 1 180 330  
沙万社区 沙万社区三组11号 郑锡珍 年老体弱、儿子病困(鼻咽癌),生活困难 3 540 990  
村(社区) 家庭住址 户主姓名 性别 纳入低保原因 保障人口     (人) 家庭月收入(元) 月需救济金额(元) 备注
兴港社区 港口区友谊大道22号港务局四区四栋501室 吴成英 年老体弱,病困(患有病理性骨折),生活困难 1 180 330  
兴港社区 兴港社区 刘丽丽 一级肢体残疾,生活困难 1 180 330  
兴港社区 市印刷厂宿舍  聂剑雄 儿子在读书,生活困难 3 540 990  
兴港社区 港务局二区 李振玉 丧偶,儿子在读书,生活困难 2 360 660  
兴港社区 常山新区 朱春艳 两人残疾 2 360 660  
兴港社区 插排尾富裕路 黄苑静 残疾,生活困难 2 360 660  
兴港社区 常山新区 黄志芳  离异,体弱多病,儿女读书,生活困难 3 540 990  
兴港社区 常山新区 张焕略 下岗、儿女读书,生活困难 3 540 990  
兴港社区 兴港社区 蓝云湖 丧偶、儿子读书,生活困难 2 360 660  
兴港社区 渔峰路28号 黄国臣 单亲,一级肢体残疾,生活困难 1 180 330  
兴港社区 港务局五区 黄岳军 单亲,二级言语残疾、生活困难 1 180 330  
兴港社区 兴港社区 覃和安 单亲,生活困难,多重残疾(二级) 3 540 990  
村(社区 ) 家庭住址 户主姓名 性别 纳入低保原因 保障人口       (人) 家庭月收入(元) 月需救济金额(元) 备注
仙人湾社区 仙人湾社区 梁琼媛 生活困难,离异,精神残疾(二级) 1 180 330  
仙人湾社区 四川路南二里一号 程枝文 丧偶,生活困难 1 180 330  
仙人湾社区 仙人湾五组 廖丽华 无固定工作,儿女读书,生活困难 1 180 330  
仙人湾社区 仙人湾社区 潘艳芳 丧偶、儿子读书,生活困难 2 360 660  
仙人湾社区 仙人湾社区 陈明霞 精神残疾、生活困难 2 360 660  
仙人湾社区 水产贸易公司宿舍 何  前 体弱多病,无固定工作,女儿残疾、生活困难 4 720 1320  
仙人湾社区 东港小区11栋 张年秀 丧偶,病困(精神病)、生活困难 2 360 660  
仙人湾社区 蓝宝石A栋306 黄万宏 双胞女患地贫、无固定工作,生活困难 3 540 990  
仙人湾社区 广西防城港市港口区云南路7号601室 李殿程 病困(尿毒症),生活困难 3 540 990  
村(社区) 家庭住址 户主姓名 性别 纳入低保原因 保障人口       (人) 家庭月收入(元) 月需救济金额(元) 备注
插排尾社区 插排尾社区三组 马秀莲 丧偶,无业、孙女在读 3 540 990  
插排尾社区 插排尾社区二组 蔡秀珍 丧偶,年老体弱,生活困难 1 180 330  
插排尾社区 外贸大院1栋 陆  海 离异,下岗、生活困难 1 180 330  
插排尾社区 插排尾社区三组 沈如亮 残疾、生活困难 2 360 660  
插排尾社区 插排尾社区一组 陈炳棠 丧偶、生活困难 1 180 330  
插排尾社区 公车砂港廉租房 陈新润 无业、无儿女,孙女在读,生活困难 3 540 990  
插排尾社区 插排尾社区二组 温介荣 单亲,残疾,无业,生活困难 2 360 660  
插排尾社区 港口区插排尾社区一组86号 唐国强 单亲,读书,生活困难 2 360 660  

分享到: