项目名称:定点职业培训机构认定 |
服务窗口(承办人)
(1个工作日) |
审批股室(审批人)名称:人力资源开发和就业促进股
(16个工作日) |
机关负责人(审批人)
(1个工作日) |
单 位 名 称 | 单 位 性 质 | |||||||||||||||||||
批准设立机关 | 登 记 证 号 | |||||||||||||||||||
办学许可证号 | ||||||||||||||||||||
单 位 地 址 | 邮 政 编 码 | |||||||||||||||||||
法定代表人 | 联系电话 | 手 机 | ||||||||||||||||||
联 系 人 | 联系电话 | 手 机 | ||||||||||||||||||
电子邮箱 | ||||||||||||||||||||
培 训 场 地 情 况 (使 用 面 积) |
其 中 | |||||||||||||||||||
教 室 | 实 训 场 地 | 办 公 场 地 | ||||||||||||||||||
个数 | 总面积 | 个数 | 总面积 | 个数 | 总面积 | |||||||||||||||
自有 | M2 | M2 | M2 | M2 | ||||||||||||||||
租用 | M2 | M2 | M2 | M2 | ||||||||||||||||
教 职 工 总 人 数 |
其 中 | |||||||||||||||||||
管 理 人 员 | 教 师 | |||||||||||||||||||
专 职 | 兼 职 | 专 职 | 兼 职 | |||||||||||||||||
人 | 人 | 人 | 人 | 人 | ||||||||||||||||
专 职 管 理 人 员 |
姓 名 | 性别 | 年龄 | 学 历 | 职称或职业资格 | 职 务 | ||||||||||||||
兼职管理人员 | 姓 名 | 性别 | 年龄 | 学 历 | 职称或职业资格 | 职 务 | ||||||||||||||
培 训 职 业 (工种) 名 称 | 等 级 | ||||||||||||
师 资 | |||||||||||||
理论教 师 |
姓 名 | 性别 |
年 龄 |
学 历 | 职称或职业资格 | 任 教 科 目 | |||||||
实习 教 师 |
|||||||||||||
培 训 场 地 | |||||||||||||
实 训 教 学 教 室 | 实 习 操 作 工 位 数 | ||||||||||||
自 有 | 个 | M2 | 个 | ||||||||||
租 用 | 个 | M2 | 个 | ||||||||||
设 备 | |||||||||||||
序号 | 设 备 名 称 | 型 号 |
单 台 价 格 |
数 量 | |||||||||
培训合格率、就业(创业)率承诺及保障措施 | |||||||||||||
法 定 代 表 人 签 字: 年 月 日 |
|||||||||||||
现场 评估 专家 意见 |
评估专家签字: 年 月 日 |
||||||||||||