2016年港口区保障性住房实物配租保障对象公示

  • 发布时间:2016-09-12
  • 发布人:gkqzwgk
  • 责任编辑:gkqzfb
2016年港口区保障性住房实物配租保障对象公示
        根据《防城港市廉租住房管理办法》(防政办发〔2007〕88号)、《防城港市公共租赁住房管理暂行办法(试行)》(防政办〔2012〕258号)的相关规定及《防城港市人民政府办公室关于调整2012年防城港市市本级廉租住房保障标准和补贴标准的通知》(防政办发﹝2012﹞27号),现对李香满等606户保障家庭以予公示15天。如有异议,请在公示期内向防城港市港口区房产管理局(邮寄的以邮戳日期为准;直接送达的日期为准)进行举报,举报电话:2862902、2861190。如实反映公告对象的情况受法律保护。公示期满无异议或经调查异议不成立的,按相关规定作保障登记。                                                                             
    附:2016年港口区保障性住房实物配租保障对象名单
                                                                                港口区房产管理局         
                                                                                2016年9月12日           
2016年港口区保障性住房实物配租保障对象名单
                   
序号 姓名 身份证号码 所住小区 房号 所在社区 保障人口 保障面积 家庭收入属性 备注
1 李香满 4506021978****5115 北港廉租住房小区 10-107 南港 3 45 低收入  
2 陈树华 4528221971****5124 北港廉租住房小区 10-203 东港 3 45 低收入  
3 李胜 4506021980****511X 北港廉租住房小区 10-204 南港 1 15 低收入  
4 刘雪华 4506021988****5143 北港廉租住房小区 10-206 南港 2 30 低收入  
5 刘秀平 4528221971****5124 北港廉租住房小区 10-207 南港 2 30 低收入  
6 黎亚娇 4528221963****5129 北港廉租住房小区 10-209 华侨村 3 45 低收入  
7 杨淑媚 4506021974****5122 北港廉租住房小区 10-301 南港 3 45 低收入  
8 郭光权 4528221954****5110 北港廉租住房小区 10-303 华侨村 3 45 低收入  
9 骆永森 4506021992****5139 北港廉租住房小区 10-308 华侨村 1 15 低收入  
10 罗亚柴 4506021976****5119 北港廉租住房小区 10-309 华侨村 3 45 低收入  
11 李亚生 4506021971****5112 北港廉租住房小区 10-403 华侨村 2 30 低收入  
12 裴伟 4528221971****5125 北港廉租住房小区 10-405 东港 2 30 低收入  
13 李亚五 4528221945****5112 北港廉租住房小区 10-406 华侨村 3 45 低保户  
14 欧阳远 4506021991****5131 北港廉租住房小区 10-407 东港 2 30 低收入  
15 卢玉芬 4506021985****5142 北港廉租住房小区 10-501 华侨村 3 45 低收入  
16 宁学冰 4528221971****5113 北港廉租住房小区 10-502 南港 2 30 低收入  
17 冼亚辉 4506021988****5175 北港廉租住房小区 10-504 华侨村 3 45 低收入  
18 杨树妹 4528221966****514X 北港廉租住房小区 10-505 华侨村 3 45 低收入  
19 罗云武 4528221966****5135 北港廉租住房小区 10-506 东港 2 30 低收入  
20 陈以凤 4528221963****5123 北港廉租住房小区 10-601 南港 2 30 低收入  
21 杨志祥 4528221960****5113 北港廉租住房小区 10-604 东港 2 30 低收入  
22 符坤明 4528221971****512X 北港廉租住房小区 10-605 南港 3 45 低收入  
23 符尚裕 4528221946****5117 北港廉租住房小区 10-607 企英村 2 30 低收入  
24 郑明 4528221963****5112 北港廉租住房小区 10-608 东港 3 45 低收入  
25 周明友 4506021969****5113 北港廉租住房小区 10-609 华侨村 3 45 低收入  
26 伦世昌 4528221968****511X 北港廉租住房小区 11-103 东港 2 30 低收入  
27 陈永生 4528221958****0036 北港廉租住房小区 11-106 东港 1 15 低收入  
28 钟莲芳 4528221940****5123 北港廉租住房小区 11-202 东港 2 30 低收入  
29 张裕德 4528221941****5111 北港廉租住房小区 11-208 大船村 2 30 低保户  
30 吴春明 4506021972****5134 北港廉租住房小区 11-302 华侨村 3 45 低收入  
31 陈勇德 4506021981****5118 北港廉租住房小区 11-304 华侨村 3 45 低收入  
32 苏祥岚 4506021971****5118 北港廉租住房小区 11-401 东港 2 30 低收入  
33 伦永明 4506021984****5152 北港廉租住房小区 11-403 东港 2 30 低收入  
34 罗冬东 4528221967****5126 北港廉租住房小区 11-501 南港 3 45 低收入  
35 陈积平 4528221962****5128 北港廉租住房小区 11-502 南港 3 45 低保户  
36 梁秀英 4528221935****511X 北港廉租住房小区 11-503 东港 2 30 低收入 吴益才死亡换名
37 蔡娟 4528221970****5145 北港廉租住房小区 11-504 南港 3 45 低收入  
38 陈桂兰 4528021969****3321 北港廉租住房小区 11-505 东港 2 30 低收入  
39 黄凯怡 4506021976****5123 北港廉租住房小区 11-506 华侨村 2 30 低收入  
40 龙振友 4528221970****5112 北港廉租住房小区 11-508 东港 2 30 低收入  
41 郭志新 4528221938****5119 北港廉租住房小区 11-509 南港 2 30 低收入  
42 苏坤芳 4506021976****5110 北港廉租住房小区 11-601 南港 3 27 低收入  
43 周明权 4528221957****5117 北港廉租住房小区 11-603 华侨村 3 45 低收入  
44 裴朝相 4506021974****5132 北港廉租住房小区 11-604 东港 2 30 低收入  
45 符发凤 4506021972****5124 北港廉租住房小区 11-607 东港 3 45 低收入  
46 周明喜 4528221965****5112 北港廉租住房小区 11-608 华侨村 3 45 低收入  
47 翟振富 4528221951****5113 北港廉租住房小区 11-609 华侨村 3 45 低收入  
48 阮家乐 4528221943****5113 北港廉租住房小区 1-201 南港 1 15 低保户  
49 张秀娟 4528221944****5120 北港廉租住房小区 1-202 南港 3 45 低保户  
50 张倍宗 4506031960****0121 北港廉租住房小区 1-203 南港 3 36 低收入  
51 骆祖坤 4528221963****511X 北港廉租住房小区 1-204 东港 3 33 低保户  
52 郭志英 4528221929****512X 北港廉租住房小区 1-205 东港 2 30 低收入  
53 苏树祥 4528221971****5115 北港廉租住房小区 1-206 东港 2 30 低收入  
54 林喜珍 4528221955****5146 北港廉租住房小区 1-207 南港 1 15 低收入  
55 徐小凤 4528221963****5123 北港廉租住房小区 1-208 东港 2 30 低收入  
56 刘桂英 4528221938****5127 北港廉租住房小区 1-209 东港 2 30 低保户  
57 杨如娟 4506021985****5127 北港廉租住房小区 12-102 东港 2 30 低收入  
58 黄亚五 4528221963****5116 北港廉租住房小区 12-105 华侨村 3 45 低保户  
59 黄亚生 4506021988****5112 北港廉租住房小区 12-106 华侨村 3 45 低收入  
60 黄珍英 4506021955****5127 北港廉租住房小区 12-202 南港 3 36 低收入  
61 李心英 4506021972****5144 北港廉租住房小区 12-203 东港 3 45 低收入  
62 苏小芳 4506021983****512X 北港廉租住房小区 12-205 南港 3 36 低收入  
63 郑福艺 4506021965****5116 北港廉租住房小区 12-301 南港 2 30 低收入  
64 刘德森 4528221957****5112 北港廉租住房小区 12-302 东港 2 30 低收入  
65 吴贵 4528221970****5179 北港廉租住房小区 12-303 东港 3 45 低收入  
66 罗永兴 4506021987****5137 北港廉租住房小区 12-305 南港 1 15 低收入  
67 苏春生 4528221952****5116 北港廉租住房小区 12-306 东港 3 33 低收入  
68 杨振海 4528221965****511X 北港廉租住房小区 12-402 东港 3 30 低收入  
69 苏树英 4528221972****5129 北港廉租住房小区 12-405 东港 3 45 低收入  
70 周永云 4528221967****5129 北港廉租住房小区 12-406 南港 3 45 低收入  
71 龙振满 4506021975****511X 北港廉租住房小区 12-501 东港 3 24 低收入  
72 郭瑞俊 4528221965****5132 北港廉租住房小区 12-502 南港 3 45 低收入  
73 邓朝体 4528221940****5117 北港廉租住房小区 12-503 华侨村 2 30 低收入  
74 廖汝国 4528221972****5134 北港廉租住房小区 12-504 南港 2 30 低收入  
75 张富裕 4506021976****511X 北港廉租住房小区 12-505 华侨村 1 15 低保户  
76 傅汉英 4528221950****5127 北港廉租住房小区 12-506 东港 2 30 低收入  
77 陈武忠 4528221963****5111 北港廉租住房小区 12-601 南港 2 30 低收入  
78 吴其广 4506021980****5114 北港廉租住房小区 12-603 东港 2 30 低收入  
79 吴有艺 4506031977****0111 北港廉租住房小区 12-604 东港 3 27 低收入  
80 叶青红 4506021978****5183 北港廉租住房小区 12-605 东港 2 30 低收入  
81 张振才 4506021980****5135 北港廉租住房小区 12-606 华侨村 3 45 低收入  
82 陈文湘 4528221962****5110 北港廉租住房小区 1-301 南港 3 39 低收入  
83 李元坚 4528221944****5110 北港廉租住房小区 1-302 东港 2 30 低收入  
84 严秀英 4528221968****4520 北港廉租住房小区 1-303 东港 2 30 低收入  
85 郭瑞溢 4528221961****5110 北港廉租住房小区 1-304 南港 3 45 低收入  
86 曾寿有 4528221971****5123 北港廉租住房小区 1-305 东港 2 20 低收入 黎家燕死亡换名
87 庞兴强 4528221963****5114 北港廉租住房小区 1-306 南港 2 24 低收入  
88 吴喜健 4506021977****5134 北港廉租住房小区 1-307 南港 2 30 低收入  
89 骆祖华 4402281967****791X 北港廉租住房小区 1-308 华侨村 3 45 低收入  
90 李远珍 4506021975****5146 北港廉租住房小区 1-309 华侨村 1 15 低收入  
91 徐文英 4528221938****514X 北港廉租住房小区 13-102 东港 2 30 低收入  
92 李心良 4528221951****5138 北港廉租住房小区 13-103 南港 2 30 低收入  
93 张稳德 4528221958****5111 北港廉租住房小区 13-105 东港 2 30 低收入  
94 莫仁兵 4506021976****5173 北港廉租住房小区 13-201 南港 3 45 低收入  
95 莫仁卿 4506021979****5112 北港廉租住房小区 13-202 南港 2 30 低收入  
96 周兆军 4528221954****5114 北港廉租住房小区 13-203 东港 2 30 低收入  
97 刘德平 4506021982****5114 北港廉租住房小区 13-204 南港 3 45 低收入  
98 苏桂莲 4506021975****512X 北港廉租住房小区 13-205 东港 3 45 低收入  
99 郭亚妹 4528221951****5162 北港廉租住房小区 13-206 华侨村 2 30 低保户  
100 杨雪影 4506021977****5127 北港廉租住房小区 13-301 东港 3 45 低收入  
101 禤达雄 4528221974****5116 北港廉租住房小区 13-302 南港 1 15 低收入  
102 满健 4506021984****5112 北港廉租住房小区 13-303 南港 3 45 低收入  
103 张凤 4528221971****5128 北港廉租住房小区 13-305 南港 3 45 低收入  
104 黄成就 4528221955****5117 北港廉租住房小区 13-306 华侨村 3 45 低收入  
105 邓华 4528221965****5125 北港廉租住房小区 13-402 东港 3 45 低收入  
106 苏树珍 4528221965****5129 北港廉租住房小区 13-403 东港 2 30 低收入  
107 陈雯 4506021977****5148 北港廉租住房小区 13-405 南港 3 45 低收入  
108 郭志安 4528221949****5134 北港廉租住房小区 13-406 华侨村 3 45 低收入  
109 莫瑞德 4528221966****5171 北港廉租住房小区 13-501 南港 3 45 低收入  
110 李亚七 4506021981****511X 北港廉租住房小区 13-502 华侨村 3 45 低收入  
111 曾远洋 4528221969****0012 北港廉租住房小区 13-503 东港 3 45 低收入  
112 廖汝福 4528221974****5130 北港廉租住房小区 13-504 东港 3 36 低收入  
113 黄春梅 4528221971****5128 北港廉租住房小区 13-505 东港 2 30 低收入  
114 黄亚娇 4528221956****5121 北港廉租住房小区 13-506 华侨村 3 45 低收入  
115 李帅 4528221973****5118 北港廉租住房小区 13-601 南港 2 30 低收入  
116 苏成珍 4528221947****5128 北港廉租住房小区 13-602 东港 2 30 低保户  
117 陈福梅 4528221968****5129 北港廉租住房小区 13-603 东港 2 30 低收入  
118 文秀宣 4528221959****5128 北港廉租住房小区 13-604 南港 2 30 低收入  
119 吴云峰 4506021984****5170 北港廉租住房小区 13-605 东港 2 30 低收入  
120 苏乃凤 4506021962****5111 北港廉租住房小区 13-606 南港 2 30 低收入  
121 吴喜桥 4528221973****5111 北港廉租住房小区 1-401 南港 3 45 中低收入 更变为公租保障
122 骆参奇 4528221973****5158 北港廉租住房小区 1-402 东港 3 45 低收入  
123 廖针 4528221963****5123 北港廉租住房小区 1-403 东港 2 30 低收入  
124 黄振成 4528221964****5112 北港廉租住房小区 1-404 东港 3 45 低收入  
125 苏树东 4528221960****5111 北港廉租住房小区 1-405 东港 3 36 低保户  
126 刘德柏 4506021980****5137 北港廉租住房小区 1-406 南港 2 30 低收入  
127 杨桂英 4528221953****5121 北港廉租住房小区 1-407 东港 2 30 低保户  
128 苏乃云 4528221965****5115 北港廉租住房小区 1-408 南港 2 24 低收入  
129 骆祖权 4528221954****5112 北港廉租住房小区 1-409 东港 2 24 低收入  
130 廖莹 4506021969****5149 北港廉租住房小区 1-501 东港 2 30 低保户  
131 邓寒礼 4528221969****5114 北港廉租住房小区 1-502 南港 3 33 低收入  
132 韦丁群 4528221971****5126 北港廉租住房小区 1-503 南港 2 20 低收入  
133 杨菊珍 4500001949****1722 北港廉租住房小区 1-504 兴港 2 30 低收入  
134 吴永英 4528221971****5123 北港廉租住房小区 1-505 东港 3 39 低保户  
135 骆春梅 4506021975****5141 北港廉租住房小区 1-507 华侨村 2 30 中低收入 更变为公租保障
136 苏树欢 4528221960****5119 北港廉租住房小区 1-508 南港 3 45 低收入  
137 苏桂武 4528221972****5115 北港廉租住房小区 1-509 南港 3 36 低收入  
138 杨彩梅 4528221975****5147 北港廉租住房小区 1-601 东港 2 20 低收入  
139 杨彩玲 4528221963****512X 北港廉租住房小区 1-602 东港 3 45 中低收入 更变为公租保障
140 张振明 4418221973****7915 北港廉租住房小区 1-603 华侨村 3 45 低收入  
141 卢振金 4528221956****5118 北港廉租住房小区 1-604 华侨村 3 45 低收入  
142 周永莲 4528221968****5128 北港廉租住房小区 1-606 南港 3 45 低收入  
143 谢启就 4528221952****5138 北港廉租住房小区 1-607 南港 2 20 低收入  
144 张振华 4506021984****5114 北港廉租住房小区 1-608 华侨村 2 30 低收入  
145 周玉好 4528221969****5116 北港廉租住房小区 1-609 东港 2 22 低收入  
146 翁彩虹 4528221971****5148 北港廉租住房小区 17-101 东港 2 30 低收入  
147 黄土养 4528221935****5116 北港廉租住房小区 17-103 华侨村 3 45 低保户  
148 郭亚妹 4528221946****5121 北港廉租住房小区 17-104 华侨村 3 45 低保户  
149 黄志丕 4528221955****5110 北港廉租住房小区 17-105 东港 2 30 低收入  
150 苏树喜 4528221963****5014 北港廉租住房小区 17-106 南港 3 33 低收入  
151 黄亚光 4528221966****5134 北港廉租住房小区 17-201 华侨村 3 45 低收入  
152 邓振业 4528221948****5118 北港廉租住房小区 17-202 南港 3 33 低保户  
153 张亚保 4528221964****5139 北港廉租住房小区 17-203 华侨村 3 45 低收入  
154 吴其友 4528221967****513X 北港廉租住房小区 17-204 华侨村 3 24 低收入  
155 何亚八 4506021979****5111 北港廉租住房小区 17-205 华侨村 3 45 低收入  
156 张振群 4506021971****5114 北港廉租住房小区 17-206 东港 3 27 低收入  
157 吴成秀 4528221937****5124 北港廉租住房小区 17-301 东港 2 18 低收入  
158 苏子宽 4506021974****513X 北港廉租住房小区 17-302 东港 3 45 低收入  
159 朱亚弟 4506021984****5117 北港廉租住房小区 17-303 华侨村 2 30 低收入  
160 潘燕 4506021972****5142 北港廉租住房小区 17-304 南港 3 45 低收入  
161 冼十五 4528221954****5110 北港廉租住房小区 17-305 华侨村 3 45 低收入  
162 李锋 4506021980****5118 北港廉租住房小区 17-401 南港 3 33 低收入  
163 陈绍娟 4506021975****512X 北港廉租住房小区 17-402 东港 3 45 低收入  
164 吴亚三 4528221967****5115 北港廉租住房小区 17-403 华侨村 3 45 低收入  
165 苏武辉 4506021977****5113 北港廉租住房小区 17-404 东港 3 33 低收入  
166 夏艳芳 4506021976****512X 北港廉租住房小区 17-405 东港 2 30 低收入  
167 李香辉 4506021958****511X 北港廉租住房小区 17-406 东港 3 45 低收入  
168 陈永强 4528221966****5110 北港廉租住房小区 17-501 东港 2 30 低收入  
169 罗成光 4528221949****511X 北港廉租住房小区 17-502 华侨村 2 30 低收入  
170 郭小英 4506031974****0048 北港廉租住房小区 17-503 东港 2 30 低收入  
171 何志坤 4528221961****5121 北港廉租住房小区 17-504 东港 3 27 低收入  
172 谢重生 4528221953****5159 北港廉租住房小区 17-506 南港 3 45 低收入  
173 夏婵 4528221967****5120 北港廉租住房小区 17-602 南港 3 36 低收入  
174 梁和海 4528221965****5112 北港廉租住房小区 17-603 东港 3 21 低收入  
175 苏乃林 4528221972****5111 北港廉租住房小区 17-605 南港 3 27 低收入  
176 梁亚九 4528221962****5110 北港廉租住房小区 17-606 华侨村 3 45 低收入  
177 梁亚玉 4528221966****5117 北港廉租住房小区 18-101 华侨村 3 45 低收入  
178 吴汉瑞 4528221937****511X 北港廉租住房小区 18-102 南港 1 15 低收入  
179 张亚妹 4528221949****5125 北港廉租住房小区 18-103 华侨村 2 30 低收入  
180 李永权 4506021984****5139 北港廉租住房小区 18-104 东港 2 30 低收入  
181 曾庆生 4506021961****5178 北港廉租住房小区 18-106 南港 2 30 低收入  
182 黄亚九 4528221933****5116 北港廉租住房小区 18-107 华侨村 3 45 低保户  
183 杨树权 4528221935****5116 北港廉租住房小区 18-108 东港 2 30 低收入  
184 裴倩华 4506021977****5127 北港廉租住房小区 18-109 南港 2 30 低收入  
185 邹才国 4528221964****5118 北港廉租住房小区 18-201 南港 3 45 低收入  
186 卢亚康 4528221961****5125 北港廉租住房小区 18-202 华侨村 2 30 低保户  
187 郭亚三 4528221969****5153 北港廉租住房小区 18-204 华侨村 3 45 低收入  
188 农承智 4506021983****5137 北港廉租住房小区 18-205 东港 3 45 低收入  
189 卢亚四 4528221959****5135 北港廉租住房小区 18-207 华侨村 3 45 低保户  
190 梁文辉 4528221961****5136 北港廉租住房小区 18-209 华侨村 3 45 低收入  
191 李亚五 4528221961****5140 北港廉租住房小区 18-302 华侨村 3 45 低保户  
192 吴静 4506021986****5122 北港廉租住房小区 18-303 华侨村 3 45 低收入  
193 杨再起 4506021980****5136 北港廉租住房小区 18-305 南港 3 27 低收入  
194 刘德芬 4506021977****5124 北港廉租住房小区 18-306 东港 2 30 低收入  
195 郭瑞娟 4506021970****5127 北港廉租住房小区 18-307 南港 3 45 低收入  
196 范亚六 4528221970****5118 北港廉租住房小区 18-308 华侨村 3 45 低收入  
197 苏树先 4506021958****5112 北港廉租住房小区 18-309 南港 3 45 低收入  
198 陈开华 4528221964****5111 北港廉租住房小区 18-401 南港 2 30 低收入  
199 杨玉玲 4506021974****5121 北港廉租住房小区 18-402 南港 3 45 低收入  
200 林亚九 4528221968****5118 北港廉租住房小区 18-403 华侨村 3 45 低收入  
201 李亚八 4506021982****5114 北港廉租住房小区 18-405 华侨村 3 45 低收入  
202 林起满 4528221970****5115 北港廉租住房小区 18-406 华侨村 3 45 低收入  
203 卢德妹 4528221960****5125 北港廉租住房小区 18-408 华侨村 3 45 低收入  
204 郭伟廷 4528221952****5117 北港廉租住房小区 18-501 南港 2 30 低收入  
205 张锡德 4528221957****511X 北港廉租住房小区 18-502 东港 3 45 低收入  
206 廖汝生 4528221968****5119 北港廉租住房小区 18-503 东港 2 30 低收入  
207 冼十三 4528221960****5210 北港廉租住房小区 18-504 华侨村 1 15 低收入  
208 苏珍艳 4506021966****1525 北港廉租住房小区 18-505 东港 3 45 低收入  
209 黄华秀 4528221967****5121 北港廉租住房小区 18-506 东港 1 15 低收入  
210 卢振友 4528221960****5112 北港廉租住房小区 18-507 华侨村 3 45 低收入  
211 刘少凤 4528221963****512X 北港廉租住房小区 18-509 南港 3 27 低收入  
212 卢德雄 4528221957****5111 北港廉租住房小区 18-601 华侨村 3 45 低收入  
213 刘德昌 4528221962****511X 北港廉租住房小区 18-602 东港 2 30 低收入  
214 张振海 4528221967****511x 北港廉租住房小区 18-603 东港 2 30 低收入  
215 符坤华 4528221965****5118 北港廉租住房小区 18-604 南港 3 45 低收入  
216 骆耀礼 4528221944****5111 北港廉租住房小区 18-605 东港 2 30 低收入  
217 苏友洁 4528221954****511X 北港廉租住房小区 18-606 东港 3 45 低收入  
218 张利德 4528221932****5119 北港廉租住房小区 18-607 南港 3 45 低收入  
219 宋春珠 4506021972****5126 北港廉租住房小区 18-608 东港 3 45 低收入  
220 刘星华 4506021979****5125 北港廉租住房小区 18-609 南港 2 30 低收入  
221 罗亚二 4528221931****5129 北港廉租住房小区 2-107 华侨村 2 30 低收入  
222 叶火生 4528221965****5115 北港廉租住房小区 2-110 东港 3 45 低收入  
223 李亚八 4506021983****5112 北港廉租住房小区 2-203 华侨村 3 45 低收入  
224 冯彩辉 4528221947****5112 北港廉租住房小区 2-206 华侨村 3 45 低收入  
225 罗亚九 4506021974****5136 北港廉租住房小区 2-304 华侨村 2 30 低收入  
226 黄河坤 4528221946****5116 北港廉租住房小区 2-305 东港 2 30 低收入  
227 徐瑞芳 4528221967****5124 北港廉租住房小区 2-401 南港 3 27 低收入  
228 张新华 4528221969****5125 北港廉租住房小区 2-403 东港 3 45 低收入  
229 梁兆玲 4528221963****5146 北港廉租住房小区 2-405 东港 2 30 低收入  
230 李凤英 4528221949****5120 北港廉租住房小区 2-409 东港 3 45 低保户  
231 廖汝凤 4528221961****5129 北港廉租住房小区 2-412 东港 3 45 低收入  
232 吴春勇 4506021981****5134 北港廉租住房小区 2-501 华侨村 1 15 低收入  
233 许庭强 4528221974****5112 北港廉租住房小区 2-502 南港 3 27 低收入  
234 宁鸿 4506021977****5113 北港廉租住房小区 2-503 东港 2 30 低收入  
235 阮国焕 4528221959****5117 北港廉租住房小区 2-504 东港 3 45 低收入  
236 黄良凤 4506021974****5123 北港廉租住房小区 2-505 东港 3 45 低收入  
237 夏如胜 4528221971****5114 北港廉租住房小区 2-506 东港 2 30 低收入  
238 揭谷英 4528221970****0921 北港廉租住房小区 2-509 南港 3 45 低收入  
239 花庭安 4528221954****513X 北港廉租住房小区 2-511 华侨村 3 45 低保户  
240 莫信德 4528221972****5133 北港廉租住房小区 2-512 南港 3 45 中低收入 更变为公租保障
241 刘振富 4528221943****5111 北港廉租住房小区 2-601 东港 2 30 低收入  
242 莫伟德 4528221953****5116 北港廉租住房小区 2-602 南港 2 30 低收入  
243 林茂兴 4528221954****511X 北港廉租住房小区 2-603 东港 2 30 低收入  
244 周明礼 4506021976****5118 北港廉租住房小区 2-604 华侨村 3 45 低收入  
245 谢启玲 4528221954****5129 北港廉租住房小区 2-605 东港 3 45 低收入  
246 潘玉秀 4528221927****5128 北港廉租住房小区 2-606 东港 2 30 低保户  
247 梁吉东 4506021982****5116 北港廉租住房小区 2-607 东港 2 30 低保户  
248 余永玲 4528221965****5121 北港廉租住房小区 2-608 南港 3 45 低收入  
249 苏雪华 4506021978****5144 北港廉租住房小区 2-610 南港 3 45 低收入  
250 苏培英 4500001950****4627 北港廉租住房小区 2-611 兴港 3 45 低收入  
251 苏绍力 4506021969****5112 北港廉租住房小区 2-612 南港 2 30 低收入  
252 莫志秀 4506021973****5122 北港廉租住房小区 4-101 南港 3 45 低收入  
253 龙振南 4506021973****5112 北港廉租住房小区 4-102 东港 2 30 低保户  
254 陈海梅 4528221970****512X 北港廉租住房小区 4-103 东港 3 45 中低收入 更变为公租保障
255 徐瑞发 4506021972****5113 北港廉租住房小区 4-104 东港 2 30 低收入  
256 范亚弟 4528221957****5118 北港廉租住房小区 4-105 华侨村 3 45 低收入  
257 王仕英 4528221953****5124 北港廉租住房小区 4-106 南港 1 15 低收入  
258 黄宗耀 4528221947****5110 北港廉租住房小区 4-201 东港 2 30 低收入  
259 吴家礼 4528221937****5115 北港廉租住房小区 4-202 东港 2 30 低收入  
260 朱爱 4528221969****5123 北港廉租住房小区 4-203 南港 3 45 低收入  
261 吴启太 4528221952****5116 北港廉租住房小区 4-204 东港 2 30 低收入  
262 黄世明 4528221950****5112 北港廉租住房小区 4-205 华侨村 3 45 低收入  
263 满胜畅 4528221962****4815 北港廉租住房小区 4-301 南港 2 30 低收入  
264 卢德娟 4528221973****5127 北港廉租住房小区 4-302 华侨村 3 45 低收入  
265 黄光辉 4528221974****5134 北港廉租住房小区 4-303 南港 2 26 低收入  
266 张月芬 4506021980****5169 北港廉租住房小区 4-304 东港 2 30 低收入  
267 伍水娟 4506021966****5262 北港廉租住房小区 4-305 华侨村 2 30 低收入  
268 罗云辉 4528221960****5111 北港廉租住房小区 4-306 南港 2 30 低收入  
269 文德娟 4528221966****5125 北港廉租住房小区 4-401 南港 3 45 低收入  
270 钟德莲 4506021995****512X 北港廉租住房小区 4-402 华侨村 2 30 低收入  
271 钟明芳 4528221950****5126 北港廉租住房小区 4-403 东港 2 30 低收入  
272 陈以艳 4528221974****5128 北港廉租住房小区 4-404 东港 2 30 低收入  
273 刘敢 4528221967****511X 北港廉租住房小区 4-405 南港 3 45 低收入  
274 苏祥云 4506021969****5132 北港廉租住房小区 4-406 东港 3 39 低收入  
275 翟庭勇 4506021975****5113 北港廉租住房小区 4-501 东港 2 30 低收入 翟杏有死亡换名
276 余永志 4528221968****5155 北港廉租住房小区 4-502 南港 3 45 低收入  
277 莫绍娟 4528221962****5124 北港廉租住房小区 4-503 东港 2 30 低收入  
278 梁祖军 4528221964****5111 北港廉租住房小区 4-504 东港 3 45 低收入  
279 黄德胜 4528221954****5138 北港廉租住房小区 4-505 华侨村 2 30 低收入  
280 邓英 4506021976****5126 北港廉租住房小区 4-506 南港 2 30 低收入  
281 廖汝光 4528221959****5134 北港廉租住房小区 4-601 东港 3 36 低收入  
282 苏子富 4528221937****5112 北港廉租住房小区 4-602 东港 2 30 低收入  
283 叶前生 4528221971****5119 北港廉租住房小区 4-603 东港 2 30 低收入  
284 张桂结 4528221958****515x 北港廉租住房小区 4-604 华侨村 3 45 低收入  
285 邱春强 4506021961****5115 北港廉租住房小区 4-605 南港 3 45 低收入  
286 马卫 4528221973****5127 北港廉租住房小区 4-606 东港 3 45 低收入  
287 李雄军 4528221969****5115 北港廉租住房小区 7-101 东港 3 27 低收入  
288 陈凤 4506021989****5132 北港廉租住房小区 7-102 东港 2 30 低收入  
289 苏桂宁 4528221966****0018 北港廉租住房小区 7-103 南港 3 45 低收入  
290 黄廷华 4528221940****5137 北港廉租住房小区 7-104 华侨村 3 45 低收入  
291 张绍才 4528221955****5132 北港廉租住房小区 7-105 华侨村 2 30 低收入  
292 杨积祥 4528221957****5113 北港廉租住房小区 7-106 东港 3 36 低收入  
293 张振飞 4506021985****5152 北港廉租住房小区 7-201 东港 2 30 低收入  
294 徐瑞友 4528221962****5112 北港廉租住房小区 7-202 东港 2 30 低收入  
295 苏海标 4506021973****5119 北港廉租住房小区 7-203 东港 3 45 低收入  
296 卢亚金 4528221971****5129 北港廉租住房小区 7-204 华侨村 2 30 低收入  
297 苏前兴 4528221964****5112 北港廉租住房小区 7-205 东港 3 45 低收入  
298 郭伟英 4528221965****5144 北港廉租住房小区 7-206 南港 2 30 低收入  
299 杨小玲 4528221960****5142 北港廉租住房小区 7-302 东港 2 30 低保户  
300 简小林 4528221969****5114 北港廉租住房小区 7-304 东港 3 45 低收入  
301 吴益禄 4506021975****5152 北港廉租住房小区 7-306 华侨村 3 45 低收入  
302 黄亚十 4506021970****5154 北港廉租住房小区 7-401 华侨村 2 30 低收入  
303 杨光祥 4528221953****5114 北港廉租住房小区 7-402 南港 2 30 低收入  
304 杨建云 4506021982****5127 北港廉租住房小区 7-403 南港 3 45 低收入  
305 卢亚七 4506021976****5144 北港廉租住房小区 7-404 华侨村 2 30 低收入  
306 吴炳华 4528221946****5117 北港廉租住房小区 7-405 东港 1 15 低收入 吴子考死亡换名
307 廖英 4528221955****5124 北港廉租住房小区 7-406 南港 3 45 低收入  
308 吴玉芳 4528221948****5141 北港廉租住房小区 7-501 东港 2 20 中低收入 更变为公租保障
309 杨萍 4528221965****514X 北港廉租住房小区 7-502 东港 2 30 低收入  
310 范亚好 4506021978****5115 北港廉租住房小区 7-503 华侨村 3 45 低收入  
311 苏祥金 4506021976****5110 北港廉租住房小区 7-504 东港 3 45 低收入  
312 何亚胎 4528221968****5114 北港廉租住房小区 7-505 华侨村 3 45 低收入  
313 苏树强 4528221972****5115 北港廉租住房小区 7-506 南港 2 30 低收入  
314 张金凤 4506031990****0021 北港廉租住房小区 7-601 兴港 2 30 低收入  
315 黄亚保 4506021982****5117 北港廉租住房小区 7-602 华侨村 3 45 低收入  
316 苏福 4528221943****5113 北港廉租住房小区 7-603 东港 3 45 低收入  
